Open data
The table behind the chart.
Every dot on the chart is one row here: 415 IEMs, pulled together from 73 independent measurers and three stores into one place. Sort it, search it, or take it away and explore on your own.
- Download CSV415 rows, 42 columns. Opens in Excel or Google Sheets.
- Download JSONThe same records, nested, as the site reads them.
- Method fileFormulas, weights, sources and limits.
415 of 415 rows
| 3.5 mm | 1 | 94.1 | 4,290 | In stock | measured | 2 | 89.7 | 86.2 | 0.19 | 0.78 | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 40.0 | Concept Kart | |
| Type-C | 1 | 94.1 | 4,390 | In stock | measured | 2 | 89.7 | 86.2 | 0.19 | 0.78 | 0.69 | 1.00 | 0.87 | 24.4 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 2 | 93.6 | 2,560 | In stock | measured | 1 | 90.7 | 85.8 | -0.02 | 0.82 | 0.66 | 1.00 | 0.87 | 57.9 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 3 | 90.4 | 5,390 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 90.5 | 85.6 | 0.04 | 0.83 | 0.66 | 0.90 | 0.87 | 29.3 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 4 | 89.8 | 7,790 | In stock | measured | 2 | 85.0 | 81.5 | 0.23 | 1.22 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 10.0 | Concept Kart | |
| Type-C | 2 | 89.8 | 7,790 | In stock | measured | 2 | 85.0 | 81.5 | 0.23 | 1.22 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 9.0 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 5 | 89.8 | 2,449 | In stock | measured | 11 | 86.3 | 84.8 | -0.05 | 1.21 | 0.84 | 1.00 | 0.60 | 58.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 6 | 89.4 | 7,490 | In stock | measured | 7 | 88.8 | 86.9 | 0.01 | 0.92 | 0.83 | 0.90 | 0.60 | 12.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 7 | 88.8 | 2,299 | Sold out, status unclear | measured | 5 | 84.0 | 81.8 | -0.07 | 1.38 | 1.09 | 1.00 | 0.87 | 60.7 | Headphone Zone | |
| Type-C | 3 | 87.6 | 9,999 | In stock | measured | 2 | 91.2 | 87.7 | 0.11 | 0.73 | 0.58 | 0.75 | 0.80 | -1.3 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 8 | 87.3 | 4,499 | In stock | measured | 3 | 85.6 | 82.8 | 0.02 | 1.15 | 0.91 | 1.00 | 0.60 | 33.9 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 9 | 87.3 | 9,299 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 83.9 | 81.0 | 0.17 | 1.18 | 1.23 | 1.00 | 0.80 | 2.5 | Headphone Zone | |
| Type-C | 4 | 87.3 | 9,390 | In stock | measured | 3 | 83.9 | 81.0 | 0.17 | 1.18 | 1.23 | 1.00 | 0.80 | 1.3 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 10 | 86.9 | 3,199 | Sold out, restocking signs | measured | 3 | 85.3 | 82.5 | 0.04 | 1.27 | 0.94 | 1.00 | 0.60 | 47.9 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 11 | 86.9 | 3,999 | Sold out, restocking signs | measured | 1 | 86.8 | 81.9 | 0.20 | 1.09 | 0.75 | 1.00 | 0.67 | 38.6 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 12 | 86.9 | 2,499 | In stock | measured | 1 | 89.0 | 84.1 | 0.00 | 0.97 | 0.82 | 1.00 | 0.40 | 55.4 | Headphone Zone | |
| Type-C | 5 | 86.9 | 3,199 | In stock | measured | 1 | 89.0 | 84.1 | 0.00 | 0.97 | 0.82 | 1.00 | 0.40 | 33.3 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 13 | 86.8 | 5,690 | In stock | measured | 3 | 87.6 | 84.8 | 0.15 | 1.06 | 0.86 | 0.90 | 0.60 | 22.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 14 | 86.4 | 3,990 | In stock | measured | 6 | 84.6 | 82.6 | 0.26 | 1.22 | 0.87 | 1.00 | 0.53 | 38.9 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 15 | 86.0 | 8,999 | In stock | measured | 2 | 91.2 | 87.7 | 0.11 | 0.73 | 0.58 | 0.69 | 0.80 | 2.5 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 16 | 85.8 | 3,790 | In stock | measured | 2 | 87.4 | 83.9 | 0.09 | 1.07 | 0.83 | 0.90 | 0.60 | 40.4 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 17 | 85.6 | 2,499 | Sold out, status unclear | measured | 5 | 83.0 | 80.8 | 0.22 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 53.2 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 18 | 85.3 | 6,690 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 87.9 | 83.0 | 0.10 | 1.01 | 0.84 | 0.90 | 0.67 | 13.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 19 | 85.3 | 1,899 | In stock | measured | 2 | 84.0 | 80.5 | -0.08 | 1.42 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 66.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 20 | 85.1 | 5,490 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 86.1 | 81.2 | 0.05 | 1.25 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 22.5 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 21 | 85.1 | 7,390 | In stock | measured | 2 | 84.4 | 80.9 | -0.29 | 1.22 | 0.96 | 1.00 | 0.60 | 7.1 | Concept Kart | |
| Type-C | 6 | 85.0 | 2,990 | In stock | measured | 1 | 90.7 | 85.8 | -0.02 | 0.82 | 0.66 | 0.71 | 0.87 | 37.2 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 22 | 85.0 | 1,190 | In stock | measured | 2 | 86.0 | 82.5 | -0.08 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 79.3 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 23 | 85.0 | 2,990 | In stock | measured | 2 | 84.3 | 80.8 | 0.12 | 1.32 | 1.02 | 1.00 | 0.60 | 47.1 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 24 | 84.9 | 2,890 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 85.9 | 81.0 | 0.03 | 1.27 | 0.93 | 0.90 | 0.87 | 47.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 25 | 84.8 | 4,299 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 83.7 | 80.8 | 0.04 | 1.45 | 1.09 | 0.90 | 0.87 | 30.7 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 26 | 84.7 | 3,390 | In stock | measured | 3 | 85.9 | 83.0 | 0.13 | 1.19 | 0.92 | 0.90 | 0.60 | 39.3 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 27 | 84.7 | 1,030 | In stock | measured | 2 | 85.7 | 82.2 | 0.25 | 1.13 | 0.88 | 1.00 | 0.40 | 82.1 | Concept Kart | |
| Type-C | 7 | 84.7 | 1,920 | In stock | measured | 2 | 85.7 | 82.2 | 0.25 | 1.13 | 0.88 | 1.00 | 0.40 | 67.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 28 | 84.5 | 6,710 | In stock | measured | 1 | 86.7 | 81.8 | 0.02 | 1.21 | 0.85 | 0.90 | 0.73 | 9.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 29 | 84.5 | 7,599 | In stock | measured | 3 | 88.7 | 85.8 | 0.09 | 0.93 | 0.74 | 0.69 | 0.87 | 2.1 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 30 | 84.3 | 9,899 | In stock | measured | 1 | 83.0 | 78.1 | 0.41 | 1.29 | 0.96 | 1.00 | 0.87 | -6.8 | The Audio Store | |
| Type-C | 8 | 84.1 | 2,790 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 82.4 | 79.5 | 0.44 | 1.41 | 1.06 | 1.00 | 0.67 | 37.2 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 31 | 84.1 | 5,430 | In stock | measured | 5 | 82.3 | 80.1 | 0.02 | 1.46 | 1.06 | 1.00 | 0.60 | 18.9 | Concept Kart | |
| Type-C | 9 | 83.8 | 2,699 | Sold out, status unclear | measured | 5 | 84.0 | 81.8 | -0.07 | 1.38 | 1.09 | 0.83 | 0.87 | 39.7 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 32 | 83.8 | 2,890 | Sold out, status unclear | measured | 6 | 79.6 | 77.6 | 0.00 | 1.76 | 1.22 | 1.00 | 0.87 | 44.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 33 | 83.6 | 4,990 | In stock | measured | 2 | 82.6 | 79.1 | 0.43 | 1.28 | 1.06 | 1.00 | 0.67 | 21.1 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 34 | 83.6 | 1,999 | In stock | measured | 5 | 81.3 | 79.1 | 0.00 | 1.72 | 1.28 | 1.00 | 0.67 | 58.2 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 35 | 83.6 | 7,190 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 84.8 | 79.9 | 0.28 | 1.23 | 0.84 | 0.90 | 0.87 | 2.5 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 36 | 83.4 | 2,999 | In stock | measured | 4 | 82.0 | 79.5 | 0.01 | 1.57 | 1.31 | 1.00 | 0.60 | 40.7 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 37 | 83.3 | 709 | In stock | measured | 2 | 84.6 | 81.1 | 0.01 | 1.29 | 0.98 | 1.00 | 0.40 | 85.0 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 38 | 83.3 | 6,999 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 84.6 | 79.7 | 0.24 | 1.22 | 1.02 | 0.90 | 0.87 | 3.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 39 | 82.9 | 1,190 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 83.5 | 78.6 | -0.13 | 1.37 | 1.17 | 1.00 | 0.67 | 72.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 40 | 82.9 | 1,290 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 81.4 | 78.5 | -0.17 | 1.59 | 1.09 | 1.00 | 0.67 | 70.7 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 41 | 82.7 | 8,699 | In stock | measured | 4 | 81.6 | 79.1 | 0.37 | 1.44 | 1.30 | 0.90 | 0.87 | -5.4 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 42 | 82.7 | 9,999 | In stock | measured | 2 | 82.6 | 79.1 | 0.18 | 1.44 | 1.15 | 0.90 | 0.87 | -13.9 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 43 | 82.4 | 1,999 | In stock | measured | 8 | 80.4 | 78.7 | 0.26 | 1.58 | 1.29 | 1.00 | 0.60 | 54.6 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 44 | 82.3 | 799 | In stock | measured | 1 | 85.2 | 80.3 | 0.13 | 1.31 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 82.1 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 45 | 82.2 | 9,990 | In stock | measured | 4 | 83.4 | 80.9 | 0.07 | 1.38 | 1.21 | 0.90 | 0.60 | -12.5 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 46 | 82.1 | 4,799 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 86.5 | 81.6 | 0.27 | 1.07 | 0.76 | 0.99 | 0.27 | 19.6 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 47 | 82.0 | 5,859 | In stock | measured | 6 | 80.6 | 78.6 | -0.20 | 1.61 | 1.31 | 0.90 | 0.87 | 8.2 | Concept Kart | |
| Type-C | 10 | 82.0 | 3,799 | Sold out, restocking signs | measured | 3 | 85.3 | 82.5 | 0.04 | 1.27 | 0.94 | 0.83 | 0.60 | 19.2 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 48 | 81.9 | 2,290 | Sold out, status unclear | measured | 2 | 82.3 | 78.8 | 0.44 | 1.36 | 0.94 | 1.00 | 0.53 | 47.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 49 | 81.9 | 6,999 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 81.3 | 78.5 | 0.34 | 1.47 | 1.14 | 0.90 | 0.87 | -1.1 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 50 | 81.8 | 5,999 | In stock | measured | 10 | 78.8 | 77.2 | 0.56 | 1.52 | 1.28 | 0.90 | 1.00 | 6.1 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 51 | 81.6 | 9,499 | Sold out, status unclear | measured | 7 | 82.3 | 80.4 | 0.48 | 1.32 | 0.95 | 0.90 | 0.60 | -12.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 52 | 81.5 | 3,899 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 85.3 | 80.4 | 0.02 | 1.32 | 0.99 | 0.90 | 0.60 | 26.4 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 53 | 81.4 | 6,999 | In stock | proxy | 3 | 88.7 | 80.8 | 0.09 | 0.93 | 0.74 | 0.90 | 0.53 | -1.8 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 54 | 81.4 | 1,790 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 82.2 | 77.3 | 0.17 | 1.55 | 1.02 | 1.00 | 0.67 | 56.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 55 | 81.3 | 4,499 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 82.9 | 78.0 | 0.45 | 1.19 | 1.17 | 0.90 | 0.87 | 16.8 | Concept Kart | |
| Type-C | 11 | 81.2 | 3,020 | In stock | measured | 11 | 86.3 | 84.8 | -0.05 | 1.21 | 0.84 | 0.71 | 0.60 | 28.2 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 56 | 81.1 | 9,999 | In stock | measured | 3 | 84.5 | 81.7 | 0.28 | 1.25 | 0.86 | 0.90 | 0.40 | -18.6 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 57 | 81.0 | 2,699 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 80.2 | 75.3 | 0.43 | 1.44 | 1.35 | 1.00 | 0.87 | 37.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 58 | 80.8 | 3,999 | In stock | measured | 2 | 80.8 | 77.3 | 0.36 | 1.51 | 1.16 | 1.00 | 0.60 | 21.1 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 59 | 80.8 | 1,049 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 79.6 | 76.8 | 0.39 | 1.73 | 1.29 | 1.00 | 0.67 | 70.7 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 60 | 80.6 | 2,399 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 83.8 | 78.9 | -0.19 | 1.33 | 1.06 | 1.00 | 0.40 | 39.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 61 | 80.4 | 999 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 85.8 | 80.9 | -0.03 | 1.27 | 0.94 | 1.00 | 0.13 | 71.1 | Concept Kart | |
| Type-C | 12 | 80.3 | 7,990 | In stock | measured | 1 | 81.3 | 76.4 | 0.48 | 1.33 | 1.23 | 1.00 | 0.67 | -5.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 62 | 80.2 | 8,999 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 79.9 | 77.0 | 0.58 | 1.49 | 1.03 | 0.90 | 0.87 | -14.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 63 | 80.1 | 1,460 | In stock | measured | 4 | 80.9 | 78.4 | -0.17 | 1.62 | 1.26 | 1.00 | 0.40 | 59.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 64 | 80.0 | 1,390 | In stock | measured | 1 | 85.5 | 80.6 | 0.14 | 1.23 | 0.93 | 1.00 | 0.13 | 60.4 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 65 | 79.9 | 3,390 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 84.6 | 79.7 | 0.12 | 1.28 | 1.09 | 0.79 | 0.87 | 25.0 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 66 | 79.8 | 690 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 84.6 | 79.7 | -0.02 | 1.31 | 1.22 | 0.99 | 0.27 | 75.4 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 67 | 79.8 | 1,690 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 81.0 | 78.2 | 0.46 | 1.44 | 1.24 | 1.00 | 0.40 | 54.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 68 | 79.8 | 3,799 | In stock | proxy | 2 | 87.4 | 78.9 | 0.09 | 1.07 | 0.83 | 0.90 | 0.60 | 21.1 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 69 | 79.8 | 7,781 | Sold out, status unclear | measured | 2 | 82.4 | 78.9 | 0.12 | 1.50 | 1.16 | 0.90 | 0.60 | -12.5 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 70 | 79.8 | 3,490 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 85.5 | 80.6 | 0.11 | 1.24 | 0.96 | 0.90 | 0.40 | 22.5 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 71 | 79.7 | 2,799 | Sold out, restocking signs | measured | 4 | 83.0 | 80.5 | 0.06 | 1.51 | 1.12 | 0.90 | 0.40 | 31.4 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 72 | 79.7 | 990 | In stock | measured | 5 | 80.3 | 78.1 | 0.05 | 1.54 | 1.34 | 1.00 | 0.40 | 68.2 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 73 | 79.6 | 1,390 | Sold out, status unclear | measured | 2 | 81.5 | 78.0 | -0.06 | 1.63 | 1.24 | 1.00 | 0.40 | 56.8 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 74 | 79.2 | 830 | In stock | measured | 1 | 82.6 | 77.7 | 0.09 | 1.46 | 1.27 | 1.00 | 0.40 | 70.4 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 75 | 79.1 | 1,999 | In stock | measured | 3 | 78.8 | 76.0 | 0.56 | 1.47 | 1.35 | 1.00 | 0.60 | 42.9 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 76 | 79.1 | 979 | In stock | measured | 1 | 86.1 | 81.2 | 0.02 | 1.23 | 0.98 | 0.79 | 0.60 | 67.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 77 | 79.0 | 1,749 | In stock | measured | 2 | 81.0 | 77.5 | 0.28 | 1.56 | 1.14 | 1.00 | 0.40 | 48.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 78 | 79.0 | 1,090 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 81.1 | 76.2 | -0.17 | 1.58 | 1.24 | 1.00 | 0.56 | 62.5 | Concept Kart | |
| Type-C | 13 | 78.9 | 1,890 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 88.7 | 83.8 | 0.11 | 0.95 | 0.74 | 0.75 | 0.40 | 64.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 79 | 78.9 | 7,920 | In stock | measured | 3 | 78.8 | 76.0 | 0.19 | 1.71 | 1.21 | 0.90 | 0.87 | -17.1 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 80 | 78.8 | 819 | In stock | measured | 2 | 80.8 | 77.3 | 0.26 | 1.59 | 1.13 | 1.00 | 0.40 | 68.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 81 | 78.6 | 2,290 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 80.2 | 77.3 | 0.21 | 1.68 | 1.43 | 0.90 | 0.67 | 35.0 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 82 | 78.5 | 6,490 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 81.7 | 76.8 | -0.07 | 1.60 | 1.25 | 0.90 | 0.73 | -7.5 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 83 | 78.5 | 1,129 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 82.0 | 77.1 | 0.18 | 1.51 | 1.15 | 1.00 | 0.40 | 58.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 84 | 78.4 | 929 | In stock | measured | 1 | 80.6 | 75.7 | 0.24 | 1.58 | 1.29 | 1.00 | 0.56 | 65.4 | Concept Kart | |
| Type-C | 14 | 78.0 | 8,990 | In stock | measured | 3 | 79.5 | 76.7 | -0.31 | 1.62 | 1.34 | 0.91 | 0.67 | -10.3 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 85 | 78.0 | 7,690 | Sold out, status unclear | measured | 2 | 78.7 | 75.2 | -0.04 | 1.86 | 1.42 | 0.90 | 0.87 | -18.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 86 | 78.0 | 2,199 | In stock | measured | 5 | 77.2 | 75.0 | 0.30 | 1.81 | 1.65 | 1.00 | 0.60 | 35.4 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 87 | 77.9 | 1,949 | Sold out, status unclear | measured | 8 | 76.7 | 75.0 | 0.46 | 1.78 | 1.34 | 1.00 | 0.60 | 40.7 | Concept Kart | |
| Type-C | 15 | 77.9 | 4,290 | In stock | measured | 6 | 84.6 | 82.6 | 0.26 | 1.22 | 0.87 | 0.71 | 0.53 | 7.7 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 88 | 77.9 | 770 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 79.4 | 76.5 | -0.19 | 1.75 | 1.60 | 1.00 | 0.40 | 66.8 | Concept Kart | |
| Type-C | 16 | 77.9 | 1,012 | Sold out, status unclear | measured | 3 | 79.4 | 76.5 | -0.19 | 1.75 | 1.60 | 1.00 | 0.40 | 80.8 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 89 | 77.8 | 2,990 | Sold out, status unclear | measured | 6 | 81.0 | 79.0 | 0.04 | 1.63 | 1.26 | 0.90 | 0.40 | 23.2 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 90 | 77.8 | 2,729 | In stock | measured | 2 | 86.0 | 82.5 | 0.03 | 1.21 | 0.92 | 0.69 | 0.60 | 25.0 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 91 | 77.7 | 8,899 | In stock | measured | 3 | 79.5 | 76.7 | -0.31 | 1.62 | 1.34 | 0.90 | 0.67 | -23.9 | Headphone Zone | |
| Type-C | 17 | 77.7 | 3,890 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 84.6 | 79.7 | 0.12 | 1.28 | 1.09 | 0.71 | 0.87 | 9.0 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 92 | 77.7 | 3,360 | In stock | measured | 1 | 82.7 | 77.8 | 0.17 | 1.49 | 1.03 | 0.79 | 0.87 | 16.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 93 | 77.6 | 8,699 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 79.8 | 74.9 | 0.19 | 1.69 | 1.35 | 0.90 | 0.87 | -24.3 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 94 | 77.5 | 1,490 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 79.5 | 74.6 | 0.50 | 1.42 | 1.48 | 1.00 | 0.60 | 47.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 95 | 77.4 | 2,690 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 83.3 | 78.4 | 0.28 | 1.37 | 0.92 | 1.00 | 0.13 | 23.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 96 | 77.3 | 1,749 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 88.7 | 83.8 | 0.11 | 0.95 | 0.74 | 0.69 | 0.40 | 42.5 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 97 | 77.3 | 1,320 | In stock | measured | 1 | 83.2 | 78.3 | 0.46 | 1.24 | 0.92 | 1.00 | 0.13 | 49.6 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 98 | 77.2 | 649 | Sold out, status unclear | measured | 2 | 81.7 | 78.2 | 0.04 | 1.67 | 1.07 | 1.00 | 0.13 | 64.3 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 99 | 77.0 | 8,990 | In stock | measured | 2 | 80.1 | 76.6 | 0.37 | 1.56 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | -27.1 | The Audio Store | |
| Type-C | 18 | 76.8 | 5,490 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 86.1 | 81.2 | 0.05 | 1.25 | 0.86 | 0.63 | 0.87 | -3.8 | Concept Kart | |
| Type-C | 19 | 76.8 | 1,269 | In stock | measured | 1 | 86.1 | 81.2 | 0.02 | 1.23 | 0.98 | 0.71 | 0.60 | 70.5 | Concept Kart | |
| Type-C | 20 | 76.8 | 4,499 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 85.3 | 80.4 | 0.02 | 1.32 | 0.99 | 0.75 | 0.60 | 0.0 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 100 | 76.7 | 6,499 | Sold out, status unclear | measured | 2 | 79.1 | 75.6 | -0.24 | 1.79 | 1.19 | 1.00 | 0.40 | -15.4 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 101 | 76.7 | 6,999 | In stock | measured | 3 | 75.9 | 73.0 | 0.38 | 1.98 | 1.59 | 0.90 | 1.00 | -19.6 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 102 | 76.7 | 6,690 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 80.7 | 75.8 | 0.42 | 1.52 | 1.06 | 0.90 | 0.67 | -16.4 | Concept Kart | |
| Type-C | 21 | 76.6 | 2,310 | In stock | measured | 2 | 76.2 | 72.7 | 0.59 | 1.85 | 1.18 | 1.00 | 0.73 | 37.2 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 103 | 76.6 | 2,310 | In stock | measured | 2 | 76.2 | 72.7 | 0.59 | 1.85 | 1.18 | 1.00 | 0.73 | 25.0 | Concept Kart | |
| Type-C | 22 | 76.4 | 1,490 | In stock | measured | 2 | 86.0 | 82.5 | -0.08 | 1.13 | 1.00 | 0.71 | 0.40 | 61.5 | Concept Kart | |
| Type-C | 23 | 76.4 | 3,190 | In stock | measured | 2 | 84.3 | 80.8 | 0.12 | 1.32 | 1.02 | 0.71 | 0.60 | 11.5 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 104 | 76.4 | 1,899 | In stock | proxy | 8 | 80.4 | 73.7 | 0.26 | 1.58 | 1.29 | 1.00 | 0.60 | 35.0 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 105 | 76.4 | 1,949 | In stock | proxy | 8 | 80.4 | 73.7 | 0.26 | 1.58 | 1.29 | 1.00 | 0.60 | 35.0 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 106 | 76.1 | 6,490 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 78.6 | 73.7 | -0.06 | 1.90 | 1.43 | 0.90 | 0.87 | -16.4 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 107 | 76.0 | 1,699 | Sold out, restocking signs | measured | 1 | 79.9 | 75.0 | -0.21 | 1.66 | 1.34 | 1.00 | 0.40 | 39.3 | Headphone Zone | |
| 3.5 mm | 108 | 75.9 | 6,729 | In stock | measured | 2 | 79.8 | 76.3 | 0.34 | 1.62 | 1.19 | 0.79 | 0.87 | -19.3 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 109 | 75.9 | 4,449 | Sold out, status unclear | measured | 2 | 78.4 | 74.9 | 0.04 | 1.96 | 1.39 | 1.00 | 0.40 | -0.7 | Concept Kart | |
| Type-C | 24 | 75.8 | 9,599 | In stock | measured | 1 | 83.0 | 78.1 | 0.41 | 1.29 | 0.96 | 0.71 | 0.87 | -26.9 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 110 | 75.6 | 1,049 | In stock | measured | 1 | 79.6 | 74.7 | 0.01 | 1.94 | 1.13 | 1.00 | 0.40 | 51.8 | Concept Kart | |
| Type-C | 25 | 75.5 | 5,710 | In stock | measured | 5 | 82.3 | 80.1 | 0.02 | 1.46 | 1.06 | 0.71 | 0.60 | -14.1 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 111 | 75.5 | 5,590 | In stock | measured | 1 | 78.1 | 73.2 | 0.43 | 1.68 | 1.38 | 0.90 | 0.87 | -11.8 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 112 | 75.5 | 949 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 77.3 | 72.4 | 0.11 | 1.97 | 1.51 | 1.00 | 0.67 | 55.0 | Concept Kart | |
| Type-C | 26 | 75.4 | 3,760 | In stock | measured | 1 | 82.7 | 77.8 | 0.17 | 1.49 | 1.03 | 0.71 | 0.87 | 0.0 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 113 | 75.3 | 1,490 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 79.4 | 74.5 | 0.30 | 1.71 | 1.20 | 1.00 | 0.40 | 40.7 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 114 | 75.3 | 3,340 | In stock | measured | 2 | 78.2 | 74.7 | 0.09 | 1.92 | 1.43 | 0.79 | 1.00 | 8.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 115 | 75.3 | 6,799 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 77.9 | 73.0 | 0.07 | 1.96 | 1.46 | 0.90 | 0.87 | -22.1 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 116 | 75.2 | 2,099 | Sold out, restocking signs | measured | 3 | 77.2 | 74.3 | 0.73 | 1.58 | 1.30 | 1.00 | 0.40 | 25.4 | Concept Kart | |
| Type-C | 27 | 75.0 | 5,950 | In stock | measured | 2 | 82.6 | 79.1 | 0.43 | 1.28 | 1.06 | 0.71 | 0.67 | -19.2 | The Audio Store | |
| 3.5 mm | 117 | 75.0 | 9,990 | Sold out, status unclear | measured | 1 | 82.5 | 77.6 | 0.09 | 1.51 | 1.22 | 0.86 | 0.40 | -38.6 | Concept Kart | |
| 3.5 mm | 118 | 74.9 | 5,499 | Sold out, status unclear | measured | 5 | 75.4 | 73.2 | 0.60 | 1.83 | 1.33 | 0.90 | 0.80 | -13.6 | Concept Kart | |
